万龙觉醒城堡升级一览表
2024-10-17
作者:huangyubo
万龙觉醒城堡升级需要花费大量的材料和资源,每升一级所需要花费的材料也就会越多,本期小编为大家带来万龙觉醒城堡升级一览表,以及最新的城堡升级条件,感兴趣的小伙伴可以来看看。
万龙觉醒攻略大全 | ||
礼包码最新 | 0氪阵容推荐 | 巴吉天赋加点 |
阵营选择攻略 | 英雄排行榜 | 移民教程 |
城堡升级一览表 |
|
|
ps:攻略持续更新中...
万龙觉醒城堡升级一览表
主堡1-3级 | 无限定条件,资源足够即可。 |
主堡3级升4级 | 3级城墙,资源花费:粮、木各11.8K。 |
主堡4级升5级 | 4级城墙和医院,资源花费:粮、木各21.3K。第二行军队列解锁。 |
主堡5级升6级 | 5级城墙、酒馆、采石场和斥候营地,资源花费:粮、木各36.3K、石12.0K。 |
主堡6级升7级 | 6级城墙、酒馆、采石场和仓库,资源花费:粮、木各54.4K、石19.2K。 |
主堡7级升8级 | 7级城墙、酒馆、采石场、兵营和农场,资源花费:粮、木各81.8K、石30.8K。 |
主堡8级升9级 | 8级城墙、酒馆、采石场和联盟中心,资源花费:粮、木各122.8K、石49.2K。 |
主堡9级升10级 | 9级城墙、酒馆、采石场和学院,资源花费:粮、木各184.3K、石78.7K。 |
主堡10级升11级 | 10级城墙、酒馆、采石场、医院和马厩,资源花费:粮、木各277.5K、石120.0K。 |
主堡11级升12级 | 11级城墙、酒馆、采石场和仓库,资源花费:粮、木各417.5K、石180.0K。 |
主堡12级升13级 | 12级城墙、酒馆、采石场、靶场和木材厂,资源花费:粮、木各627.5K、石270.0K。 |
主堡13级升14级 | 13级城墙、酒馆、采石场、联盟中心、商栈和金矿,资源花费:粮、木各942.5K、石405.0K。 |
主堡14级升15级 | 14级城墙、酒馆、采石场、斥候营地,资源花费:粮、木各1.4M、石607.5K。 |
主堡15级升16级 | 15级城墙、酒馆、采石场和学院,资源花费:粮、木各2.1M、石912.5K。 |
主堡16级升17级 | 16级城墙、酒馆、采石场、医院、兵营和农场。资源花费:粮、木各3.2M、石1.4M。 |
主堡17级升18级 | 17级城墙、酒馆、采石场和仓库,资源花费:粮、木各4.8M、石2.1M。 |
主堡18级升19级 | 18级城墙、酒馆、采石场和马厩,资源花费:粮、木各7.2M、石4.7M。 |
主堡19级升20级 | 19级城墙、酒馆、采石场和联盟中心,资源花费:粮、木各10.8M、石4.7M。 |
主堡20级升21级 | 20级城墙、酒馆、采石场和学院,资源花费:粮、木各16.2M、石7.0M。 |
主堡21级升22级 | 21级城墙、酒馆、采石场、医院、靶场和木材厂,资源花费:粮、木各24.3M、石10.6M。 |
主堡22级升23级 | 22级城墙、酒馆、采石场和仓库,资源花费:粮、木各36.5M、石15.9M。 |
主堡23级升24级 | 23级城墙、酒馆、采石场、攻城武器厂、兵营、农场、木材厂,资源花费:粮、木各54.8M、石24.0M。 |
主堡24级升25级 | 24级城墙、酒馆、采石场、商栈和金矿,资源花费:粮、木各82.2M、石36.0M。 |
万龙觉醒城堡升级条件
1、制定计划:
在开始升级城堡之前,制定一个详细的计划,了解每个等级需要的资源量和前置条件。
2、获取资源:
通过建造建筑物、攻击敌人和完成任务来获取资源。还可以通过购买宝石来获得资源,但需谨慎使用。
3、优先升级关键建筑:
确保先升级资源产量高的建筑,如伐木场和矿山。
4、保持资源储备:
在升级城堡时保持一定的资源储备,以应对突发情况。
5、加入联盟:
加入一个联盟可以获得更多的资源和支持,与其他玩家分享资源和建筑。
6、保护城堡:
确保城堡和资源得到足够的保护,建造城墙和防御设施。
相关文章
更多 >- 万龙觉醒城堡升级一览表 10-17
- 万龙觉醒怎么移民 10-17
- 万龙觉醒英雄排行榜最新 10-17
- 万龙觉醒选择哪一个阵营好 10-17
- 万龙觉醒巴吉天赋加点 10-17
- 万龙觉醒0氪阵容推荐及搭配 10-17
- 万龙觉醒礼包码最新 10-17
- 炉石传说排行榜在哪看 11-17